La clasificación, a falta de un último consurso, queda de la siguiente manera:
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | ||||
| TENT. | TENT. | G.SOLA | SIERRA | TENT. | |||||
| 1.- | MATEOS DIEZ | PAULINO | 6,900 | 0,000 | 22,040 | 37,440 | 66,380 | Kg | |
| DURAN ZACARIAS | FRANCISCO | ||||||||
| 2.- | DURAN ESPINOSA | FRANCISCO | 0,000 | 23,900 | 31,520 | 7,260 | 62,680 | Kg | |
| ZACARIAS SUAREZ | ISABEL | ||||||||
| 3.- | LOPEZ GARCIA | JOSE | 0,000 | 8,860 | 26,100 | 14,980 | 49,940 | Kg | |
| DELGADO SAAVEDRA | JOSE LUIS | ||||||||
| 4.- | MENDEZ GALINDO | ISAAC | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 18,800 | 28,300 | Kg | |
| MERCHAN MARQUEZ | LUIS ALBERTO | ||||||||
| 5.- | GALLARDO MULERO | ANGEL | 0,000 | 3,700 | 10,700 | 7,360 | 21,760 | Kg | |
| SAYAGO PARDO | JESUS MIGUEL | ||||||||
| 6.- | CAMPOS ALONSO | JUAN CARLOS | 0,000 | 11,840 | 8,440 | 0,000 | 20,280 | Kg | |
| CONEJERO LOPEZ | ANTONIO JOSE | ||||||||
| 7.- | PARDO MARQUEZ | ANTONIO | 0,000 | 4,080 | 4,340 | 11,660 | 20,080 | Kg | |
| PARDO MARQUEZ | VICENTE | ||||||||
| 8.- | SANTOS GARCIA | JAVIER | 0,000 | 3,020 | 15,680 | 0,000 | 18,700 | Kg | |
| TORRADO POZO | ANTONIO MARÍA | ||||||||
| 9.- | MARQUEZ GALLARDO | JOSE MANUEL | 0,000 | 4,040 | 14,300 | 0,000 | 18,340 | Kg | |
| CARRETERO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | ||||||||
| 10.- | DURAN ESPINOSA | JOSE ANTONIO | 6,000 | 11,280 | 0,000 | 0,000 | 17,280 | Kg | |
| PARADA SANCHEZ | MANUELA | ||||||||
| 11.- | DURAN REQUEJO | FRANCISCO | 0,000 | 3,200 | 4,300 | 7,000 | 14,500 | Kg | |
| DURAN CAMPOS | Fº JAVIER | ||||||||
| 12.- | DELGADO FERNANDEZ | PEDRO | 0,000 | 14,340 | 0,000 | 0,000 | 14,340 | Kg | |
| PARADA PEREZ | ANTONIO | ||||||||
| 13.- | PARDO AMAYA | FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | Kg | |
| ELIAS SANCHEZ | ANGEL | ||||||||
| 14.- | MORENO CABALLERO DE LEON | LUIS MARIA | 0,000 | 4,640 | 3,720 | 0,000 | 8,360 | Kg | |
| UÑAZ ORTIZ | Mª VICTORIA | ||||||||
| 15.- | FERNANDEZ RICO | FERNANDO | 0,000 | 4,460 | 3,060 | 0,000 | 7,520 | Kg | |
| SALCEDO RODRIGUEZ | JORGE | ||||||||
| 16.- | FRUTOS ARENA | VALENTÍN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,250 | 7,250 | Kg | |
| VAZQUEZ DELGADO | FRANCISCO JESUS | ||||||||
| 17.- | GARCIA CONEJERO | DAVID | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,300 | Kg | |
| PARRA FISICO | JOSE CIPRIANO | ||||||||
| 18.- | AMAYA PARDO | RAUL | 0,000 | 0,000 | 5,120 | 0,000 | 5,120 | Kg | |
| GARRIDO ORTIZ | MIGUEL ALNGEL | ||||||||
| 19.- | PEREZ ESPINOSA | ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |
| GALAN PEREZ | JUAN FRANCISCO | ||||||||
| 20.- | CORONADO CABEZAS | ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |
| ARNAO DORADO | LUIS MARIA | ||||||||
| 21.- | DOMINGUEZ MELENDEZ | MARIANO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |
| GARCIA BUENAVIDA | JULIAN JESUS | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario