La clasificación queda de la siguiente manera:
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | ||||
| TENT. | TENT. | G.SOLA | SIERRA | TENT. | |||||
| 1.- | MATEOS DIEZ | PAULINO | 6,900 | 6,900 | Kg | ||||
| DURAN ZACARIAS | FRANCISCO | ||||||||
| 2.- | GARCIA CONEJERO | DAVID | 6,300 | 6,300 | Kg | ||||
| PARRA FISICO | JOSE CIPRIANO | ||||||||
| 3.- | DURAN ESPINOSA | JOSE ANTONIO | 6,000 | 6,000 | Kg | ||||
| PARADA SANCHEZ | MANUELA | ||||||||
| 4.- | GALLARDO MULERO | ANGEL | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| SAYAGO PARDO | JESUS MIGUEL | ||||||||
| 5.- | MORENO CABALLERO DE LEON | LUIS MARIA | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| UÑAZ ORTIZ | Mª VICTORIA | ||||||||
| 6.- | PARDO AMAYA | FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| ELIAS SANCHEZ | ANGEL | ||||||||
| 7.- | PEREZ ESPINOSA | ANTONIO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| GALAN PEREZ | JUAN FRANCISCO | ||||||||
| 8.- | FERNANDEZ RICO | FERNANDO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| SALCEDO RODRIGUEZ | JORGE | ||||||||
| 9.- | DOMINGUEZ MELENDEZ | MARIANO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| GARCIA BUENAVIDA | JULIAN JESUS | ||||||||
| 10.- | DURAN REQUEJO | FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| DURAN CAMPOS | Fº JAVIER | ||||||||
| 11.- | FRUTOS ARENA | VALENTÍN | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| VAZQUEZ DELGADO | FRANCISCO JESUS | ||||||||
| 12.- | AMAYA PARDO | RAUL | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| GARRIDO ORTIZ | MIGUEL ALNGEL | ||||||||
| 13.- | DURAN ESPINOSA | FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| ZACARIAS SUAREZ | ISABEL | ||||||||
| 14.- | CORONADO CABEZAS | ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| ARNAO DORADO | LUIS MARIA | ||||||||
| 15.- | CAMPOS ALONSO | JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| CONEJERO LOPEZ | ANTONIO JOSE | ||||||||
| 16.- | PARDO MARQUEZ | ANTONIO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| PARDO MARQUEZ | VICENTE | ||||||||
| 17.- | SANTOS GARCIA | JAVIER | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| TORRADO POZO | ANTONIO MARÍA | ||||||||
| 18.- | MARQUEZ GALLARDO | JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| CARRETERO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | ||||||||
| 19.- | DELGADO FERNANDEZ | PEDRO | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| PARADA PEREZ | ANTONIO | ||||||||
| 20.- | MENDEZ GALINDO | ISAAC | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| MERCHAN MARQUEZ | LUIS ALBERTO | ||||||||
| 21.- | LOPEZ GARCIA | JOSE | 0,000 | 0,000 | Kg | ||||
| DELGADO SAAVEDRA | JOSE LUIS | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario