| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | ||||
| TENT. | TENT. | G.SOLA | SIERRA | TENT. | |||||
| 1.- | DURAN ESPINOSA | FRANCISCO | 0,000 | 23,900 | 31,520 | 55,420 | Kg | ||
| ZACARIAS SUAREZ | ISABEL | ||||||||
| 2.- | LOPEZ GARCIA | JOSE | 0,000 | 8,860 | 26,100 | 34,960 | Kg | ||
| DELGADO SAAVEDRA | JOSE LUIS | ||||||||
| 3.- | MATEOS DIEZ | PAULINO | 6,900 | 0,000 | 22,040 | 28,940 | Kg | ||
| DURAN ZACARIAS | FRANCISCO | ||||||||
| 4.- | CAMPOS ALONSO | JUAN CARLOS | 0,000 | 11,840 | 8,440 | 20,280 | Kg | ||
| CONEJERO LOPEZ | ANTONIO JOSE | ||||||||
| 5.- | SANTOS GARCIA | JAVIER | 0,000 | 3,020 | 15,680 | 18,700 | Kg | ||
| TORRADO POZO | ANTONIO MARÍA | ||||||||
| 6.- | MARQUEZ GALLARDO | JOSE MANUEL | 0,000 | 4,040 | 14,300 | 18,340 | Kg | ||
| CARRETERO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | ||||||||
| 7.- | DURAN ESPINOSA | JOSE ANTONIO | 6,000 | 11,280 | 0,000 | 17,280 | Kg | ||
| PARADA SANCHEZ | MANUELA | ||||||||
| 8.- | GALLARDO MULERO | ANGEL | 0,000 | 3,700 | 10,700 | 14,400 | Kg | ||
| SAYAGO PARDO | JESUS MIGUEL | ||||||||
| 9.- | DELGADO FERNANDEZ | PEDRO | 0,000 | 14,340 | 0,000 | 14,340 | Kg | ||
| PARADA PEREZ | ANTONIO | ||||||||
| 10.- | PARDO AMAYA | FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | Kg | ||
| ELIAS SANCHEZ | ANGEL | ||||||||
| 11.- | MENDEZ GALINDO | ISAAC | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 9,500 | Kg | ||
| MERCHAN MARQUEZ | LUIS ALBERTO | ||||||||
| 12.- | PARDO MARQUEZ | ANTONIO | 0,000 | 4,080 | 4,340 | 8,420 | Kg | ||
| PARDO MARQUEZ | VICENTE | ||||||||
| 13.- | MORENO CABALLERO DE LEON | LUIS MARIA | 0,000 | 4,640 | 3,720 | 8,360 | Kg | ||
| UÑAZ ORTIZ | Mª VICTORIA | ||||||||
| 14.- | FERNANDEZ RICO | FERNANDO | 0,000 | 4,460 | 3,060 | 7,520 | Kg | ||
| SALCEDO RODRIGUEZ | JORGE | ||||||||
| 15.- | DURAN REQUEJO | FRANCISCO | 0,000 | 3,200 | 4,300 | 7,500 | Kg | ||
| DURAN CAMPOS | Fº JAVIER | ||||||||
| 16.- | GARCIA CONEJERO | DAVID | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 6,300 | Kg | ||
| PARRA FISICO | JOSE CIPRIANO | ||||||||
| 17.- | AMAYA PARDO | RAUL | 0,000 | 0,000 | 5,120 | 5,120 | Kg | ||
| GARRIDO ORTIZ | MIGUEL ALNGEL | ||||||||
| 18.- | FRUTOS ARENA | VALENTÍN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | ||
| VAZQUEZ DELGADO | FRANCISCO JESUS | ||||||||
| 19.- | CORONADO CABEZAS | ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | ||
| ARNAO DORADO | LUIS MARIA | ||||||||
| 20.- | PEREZ ESPINOSA | ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | ||
| GALAN PEREZ | JUAN FRANCISCO | ||||||||
| 21.- | DOMINGUEZ MELENDEZ | MARIANO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | ||
| GARCIA BUENAVIDA | JULIAN JESUS | ||||||||
viernes, 18 de mayo de 2012
3er. CONCURSO. GARCIA SOLA 12 Y 13 DE MAYO
El tercer concurso se desarollo en el embalse de Garcia Sola. Los puestos se dividieron en tres zonas, siendo la zona de playa junto al castillo la que a la postre dió la mayoria de los peces. Las otras dos zonas fueron bastantes discretas. La clasificación queda de la siguiente manera:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario