| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | ||||
| TENT. | TENT. | G.SOLA | SIERRA | TENT. | |||||
| 1.- | DURAN ESPINOSA | FRANCISCO | 0,000 | 23,900 | 23,900 | Kg | |||
| ZACARIAS SUAREZ | ISABEL | ||||||||
| 2.- | DURAN ESPINOSA | JOSE ANTONIO | 6,000 | 11,280 | 17,280 | Kg | |||
| PARADA SANCHEZ | MANUELA | ||||||||
| 3.- | DELGADO FERNANDEZ | PEDRO | 0,000 | 14,340 | 14,340 | Kg | |||
| PARADA PEREZ | ANTONIO | ||||||||
| 4.- | PARDO AMAYA | FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 12,000 | 12,000 | Kg | |||
| ELIAS SANCHEZ | ANGEL | ||||||||
| 5.- | CAMPOS ALONSO | JUAN CARLOS | 0,000 | 11,840 | 11,840 | Kg | |||
| CONEJERO LOPEZ | ANTONIO JOSE | ||||||||
| 6.- | MENDEZ GALINDO | ISAAC | 0,000 | 9,500 | 9,500 | Kg | |||
| MERCHAN MARQUEZ | LUIS ALBERTO | ||||||||
| 7.- | LOPEZ GARCIA | JOSE | 0,000 | 8,860 | 8,860 | Kg | |||
| DELGADO SAAVEDRA | JOSE LUIS | ||||||||
| 8.- | MATEOS DIEZ | PAULINO | 6,900 | 0,000 | 6,900 | Kg | |||
| DURAN ZACARIAS | FRANCISCO | ||||||||
| 9.- | GARCIA CONEJERO | DAVID | 6,300 | 0,000 | 6,300 | Kg | |||
| PARRA FISICO | JOSE CIPRIANO | ||||||||
| 10.- | MORENO CABALLERO DE LEON | LUIS MARIA | 0,000 | 4,640 | 4,640 | Kg | |||
| UÑAZ ORTIZ | Mª VICTORIA | ||||||||
| 11.- | FERNANDEZ RICO | FERNANDO | 0,000 | 4,460 | 4,460 | Kg | |||
| SALCEDO RODRIGUEZ | JORGE | ||||||||
| 12.- | PARDO MARQUEZ | ANTONIO | 0,000 | 4,080 | 4,080 | Kg | |||
| PARDO MARQUEZ | VICENTE | ||||||||
| 13.- | MARQUEZ GALLARDO | JOSE MANUEL | 0,000 | 4,040 | 4,040 | Kg | |||
| CARRETERO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | ||||||||
| 14.- | GALLARDO MULERO | ANGEL | 0,000 | 3,700 | 3,700 | Kg | |||
| SAYAGO PARDO | JESUS MIGUEL | ||||||||
| 15.- | DURAN REQUEJO | FRANCISCO | 0,000 | 3,200 | 3,200 | Kg | |||
| DURAN CAMPOS | Fº JAVIER | ||||||||
| 16.- | SANTOS GARCIA | JAVIER | 0,000 | 3,020 | 3,020 | Kg | |||
| TORRADO POZO | ANTONIO MARÍA | ||||||||
| 17.- | AMAYA PARDO | RAUL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |||
| GARRIDO ORTIZ | MIGUEL ALNGEL | ||||||||
| 18.- | FRUTOS ARENA | VALENTÍN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |||
| VAZQUEZ DELGADO | FRANCISCO JESUS | ||||||||
| 19.- | CORONADO CABEZAS | ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |||
| ARNAO DORADO | LUIS MARIA | ||||||||
| 20.- | PEREZ ESPINOSA | ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |||
| GALAN PEREZ | JUAN FRANCISCO | ||||||||
| 21.- | DOMINGUEZ MELENDEZ | MARIANO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Kg | |||
| GARCIA BUENAVIDA | JULIAN JESUS | ||||||||
jueves, 17 de mayo de 2012
2º CONCURSO 14 Y 15 DE ABRIL TENTUDÍA
El segundo concurso se realizó en el mismo lugar que el primero, Tentudia, y repitiendo prácticamente los mismos puestos. Sin embargo este fin de semana los peces estuvieron muchos más activos y prácticamente todos los puestos obtuvieron capturas. La clasificación empezó a moverse quedando de la siguiente manera:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario